Dưới đây là thông tin chi tiết về giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực được cập nhật mới nhất:

Bảng giá niêm yết & Lăn bánh Kia Carnival

Phiên bản  Giá niêm yết (VND) Lăn bánh tại Hà Nội (VND) Lăn bánh tại TP.HCM (VND) Lăn bánh tỉnh khác (VND)
Carnival 2.2D Luxury (8 chỗ) 1.299.000.000 1.471.373.000 1.445.393.000 1.431.533.000
Carnival 1.6T Hybrid Luxury (8 chỗ) 1.399.000.000 1.583.373.000 1.555.393.000 1.541.533.000
Carnival 2.2D Premium (8 chỗ) 1.459.000.000 1.650.573.000 1.621.393.000 1.607.533.000
Carnival 2.2D Premium (7 chỗ) 1.499.000.000 1.695.373.000 1.665.393.000 1.651.533.000
Carnival 1.6T Hybrid Premium (7 chỗ) 1.539.000.000 1.741.000.000 1.710.000.000 1.695.000.000
Carnival 2.2D Signature (7 chỗ) 1.569.000.000 1.773.773.000 1.742.393.000 1.728.533.000
Carnival 1.6T Hybrid Signature (7 chỗ) 1.719.000.000 1.942.000.000 1.907.000.000 1.893.000.000

Các chi phí cấu thành giá lăn bánh

Để xe hợp pháp xuống đường, ngoài giá bán của đại lý, bạn cần nộp thêm các khoản thuế phí bắt buộc sau

  • Phí trước bạ: Hà Nội là 12%, TP.HCM và đa số các tỉnh là 10%.
  • Phí biển số: 14.000.000 VND tại Hà Nội/TP.HCM và 140.000 VND tại các tỉnh thành khác.
  • Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 VND/năm (đối với xe đăng ký cá nhân).
  • Phí đăng kiểm: 139.680 VND.
  • Bảo hiểm TNDS bắt buộc: 794.000 VND
    Lưu ý: Các đại lý chính hãng thường triển khai chương trình giảm giá tiền mặt từ 20 đến 70 triệu đồng tùy phiên bản, đi kèm gói quà tặng phụ kiện đặc quyền.